Общая классификация - Women Junior - Elimination Race - ASIAN TRACK CHAMPIONSHIPS 2025
Continental Championships, Юниорки 17-18
NILAI, NEGERI SEMBILAN
Малайзия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | TPE | CHINESE TAIPEI | 18 | 450 | |
2 | 302 | JPN | JAPAN | 18 | 405 | |
3 | 312 | MAS | MALAYSIA | 18 | 360 | |
4 | 310 | KAZ | KAZAKHSTAN | 18 | 335 | |
5 | 313 | UZB | BAKCHEEVA Alina | UZBEKISTAN | 18 | 315 |
6 | 311 | KOR | HONG Yoonhwa | KOREA | 18 | 292 |
7 | 323 | IRI | SHAVANDI Melina | IRAN | 18 | 270 |
8 | 308 | IND | KUMARI Amrita | INDIA | 17 | 248 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 8